Coupe de Normandie M1 Petit Couronne
Le 12/03/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 4 mars
Invitation
- Nom du fichier : Dossier invitation coupe de normandie 2023 ptc
- Taille : 1.47 Mo
- Nom du fichier : Timing coupe de normandie 2023 petit couronne
- Taille : 51.53 Ko
Pilotes Engagés
C4976313013 - Petit Couronne - Coupe de Normandie - U7-U9-U11-U13 - (20 pouces) | |||||||||
12/03/2023 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 05/03/2023 à 09h03 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aïdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
C4976313017 - Petit Couronne - Coupe de Normandie - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
12/03/2023 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 05/03/2023 à 09h05 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
Arbitres
- Jérôme
- Alicia
Commentaires
-
- 1. Tessier Le 04/03/2023
Bonjour
Merci d inscrire Lény et Axel Tessier pour la compétition de Petit Couronne.
Magali -
- 2. Noan et Aïdan Dubois Le 03/03/2023
Bonjour pouvez inscrire Noan et Aïdan Dubois.Pouvez vous me dire l heure des entraînements du matin Aïdan ça doit être u7 et Noan U11.Merci -
- 3. Manu Le 02/03/2023
Salut, peux tu inscrire Loris stp. Merci -
- 4. Royer Le 01/03/2023
Salut
Possible d'inscrire Louis Royer
Merci -
- 5. Mickael Le 01/03/2023
Salut,
Peux tu inscrire Noé et Raphael? Merci -
- 6. CAHum Le 28/02/2023
Bonjour
Merci d’inscrire Charles et Augustin -
- 7. Lacroix Alicia Le 23/02/2023
Bonjour, serait-il possible d'y inscrire Kilyam Garnier. Merci
Ajouter un commentaire