Coupe de Normandie M9 Caen BMX by night
Le 07/10/2023 à 14:00
Date limite d'inscription : 29 septembre
Invitation
- Nom du fichier : Invitation caen by night 2023 docx
- Taille : 818.78 Ko
Pilotes engagés
C4914300009 - Caen By Night - Coupe de Normandie -BMX - U7-U9-U11-U13 (20 pouces) | |||||||||
07/10/2023 14:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/10/2023 à 20h43 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.77 - BMX Epreuves Régionales Jeunes | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120406 | BARBETTE | Lili Rose | D | 30/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120408 | BELLANGER | Armand | H | 31/08/2013 | BMX Freestyle | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aďdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4914300011 - Caen By Night - Coupe de Normandie -BMX U19 ET + (24 pouces) | |||||||||
07/10/2023 14:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/10/2023 à 20h44 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120405 | BARBETTE | Jerome | H | 27/09/1980 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
Arbitres
Commentaires
-
- 1. Bellanger Le 01/10/2023
Pouvez vous inscrire Armand Bellanger ? Merci -
- 2. Barbette Le 01/10/2023
Pouvez vous inscrire Lili-Rose barbette et Jérôme Barbette -
- 3. Vicier Mickaël Le 29/09/2023
Peux tu nous inscrire tous les 3 stp? -
- 4. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 28/09/2023
Merci de nous inscrire pour cette compétition -
- 5. Tessier Le 19/09/2023
Bonsoir
Merci d inscrire Lény et Axel. -
- 6. Deshayes Le 12/09/2023
Bonjour,pouvez vous inscrire Noan et Aïdan Dubois.merci -
- 7. CAHum Le 10/09/2023
Merci d’inscrire charles et Augustin -
- 8. Liwann71 Le 09/09/2023
Bonsoir,
Peux tu inscrire Liwann stp.
Merci -
- 9. louis96 Le 28/08/2023
Possible d'inscrire Louis
Merci
Ajouter un commentaire