Coupe de Normandie M5 Verneuil / Avre
Le 30/04/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 22 Avril
Invitation
        - Nom du fichier : Invitation departementale et regionale 2023 1
 - Taille : 3.99 Mo
 
Pilotes engagés
| C4927304037 - Verneuil sur Avre - Coupe de Normandie - U7 à U13 (20 pouces) | |||||||||
| 30/04/2023 09:00:00 | |||||||||
| BMX | |||||||||
| Extraction du 24/04/2023 à 07h59 | |||||||||
| RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
| BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
| 6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
| N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant | 
| 49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| C4927304032 - Verneuil sur Avre - Coupe de Normandie - U19 et plus (24 pouces) | |||||||||
| 30/04/2023 09:00:00 | |||||||||
| BMX | |||||||||
| Extraction du 23/04/2023 à 08h22 | |||||||||
| RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
| BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
| 6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
| N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant | 
| 49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
| 49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 | 
Arbitres
Alicia, Jérôme
Commentaires
- 
                    
                                            - 1. Tessier Le 18/04/2023
 
Bonjour
Pouvez-vous inscrire Lény et Axel pour Verneuil ?
Merci - 
                    
                                            - 2. Vicier Le 17/04/2023
 
peux tu nous inscrire stp, Noé, Raphael et moi en cruiser - 
                    
                                            - 3. CAHum Le 14/04/2023
 
Merci d’inscrire charles et Augustin - 
                    
                                            - 4. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 14/04/2023
 
tu peux nous inscrire moi et nathan aussi
merci - 
                    
                                            - 5. Lacroix Le 10/04/2023
 
Peux tu y inscrire matyas et kilyam. Merci - 
                    
                                            - 6. louis96 Le 07/04/2023
 
Tu peux inscrire Louis?
Merci 
Ajouter un commentaire