Coupe de Normandie M4 Flers
Le 16/04/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 08 avril
Invitation
- Nom du fichier : Invitationauxclubs 2023
- Taille : 883.23 Ko
Pilotes Engagés
C4961323027 - Flers - Coupe de Normandie BMX - U7-U9-U11-U13 (20 pouces) | |||||||||
16/04/2023 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 08/04/2023 à 12h36 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aïdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4961323022 - Flers - Coupe de Normandie BMX - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
16/04/2023 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2023 à 20h07 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4961323021 - Flers - Coupe de Normandie BMX - U19 et plus (24 pouces) | |||||||||
16/04/2023 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 08/04/2023 à 12h33 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
Arbitres
Commentaires
-
- 1. Vicier Le 08/04/2023
Peux tu nous inscrire stp?
Raphaël, Noé et moi -
- 2. Liwann71 Le 07/04/2023
Salut,
Peux tu inscrire Liwann stp ?
Merci -
- 3. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 06/04/2023
Merci de nous inscrire pour Flers aussi
Guillaume 72c en cruiser 30-39
Nathan 20c en U11 -
- 4. Manu Le 05/04/2023
Salut, peux tu inscrire Loris, stp. Merci -
- 5. Lacroix Le 01/04/2023
Bonjour
Merci d'inscrire matyas et kilyam -
- 6. dubois mael Le 30/03/2023
merci d'inscrire Noan et Aïdan Dubois
bon courage
Maël -
- 7. Tessier Le 29/03/2023
Bonsoir
Merci d inscrire Lény et Axel pour Flers.
Bonne soirée
Magali -
- 8. Lacroix Le 25/03/2023
Merci d'y inscrire Kilyam et matyas Garnier -
- 9. louis96 Le 22/03/2023
Possible d'inscrire Louis?
Merci
Ajouter un commentaire