Coupe de Normandie M6 Argentan
Le 12/06/2022 à 09:00
Date limite d'inscription : 4 Juin
Invitation
- Nom du fichier : Invitation coupe de normandie argentan bmx 12 juin 2022
- Taille : 787.83 Ko
Pilotes Inscrits
C4961515012 - Argentan - Coupe de Normandie BMX - 20 pouces | |||||||||
12/06/2022 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 05/06/2022 à 17h34 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120344 | BARATTE | Emilien | H | 21/09/2014 | BMX | Poussin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX | Poussin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX | Benjamin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120322 | DENIS TOUCHET | Timéo | H | 05/08/2013 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX | Benjamin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX | Cadet (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX | Benjamin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120351 | JAHANNAULT | Thomas | H | 29/07/2013 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120375 | LECOINTRE | Nolann | H | 15/06/2013 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX | Poussin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120380 | SURGET | Elouan | H | 20/10/2013 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX | Poussin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX | Benjamin (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX | Pupille (Aucune) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 0,00 |
Commentaires
-
- 1. Jahannault Le 04/06/2022
Bonjour,
Est-il encore temps d'inscrire thomas jahannault ?
Merci -
- 2. F.Baratte Le 03/06/2022
Bonjour,
Merci d'inscrire Emilien pour la compétition du 12 juin
D'avance merci
Cdt -
- 3. CAHum Le 01/06/2022
Bonjour
Merci d’inscrire charles et Augustin -
- 4. Denis-Touchet Timéo Le 30/05/2022
Bonjour,
Merci d inscrire Timéo DENIS-TOUCHET pour la compétition du 12 JUIN
cordialement -
- 5. Tessier Le 30/05/2022
Bonjour
Merci d inscrire Lény et Axel pour la compétition d Argentan.
Anthony -
- 6. Mickael Le 27/05/2022
Salut,
peux tu inscrire Noé B. et Raphael V.
merci -
- 7. Lecointre Le 11/05/2022
Bonjour je souhaiterais inscrire Nolann Lecointre pour la compétition du 12 juin à argentan
Ajouter un commentaire