Coupe de Normandie M2 Flers
Le 27/03/2016 à 09:00
Date limite d'inscription : 20 mars
- Nom du fichier : Flers m2
|
|
||||||||||
| PILOTES ENGAGES A FLERS | ||||||||||
| 20 pouces | ||||||||||
| Poussin | ||||||||||
| 88A | Anne-Leverrier | Martin | ||||||||
| 57H | Huet | Clément | ||||||||
| 05L | Lebrun Nivoit | Charles | ||||||||
| 46S | Seguenot | Alex | ||||||||
| Pupille | ||||||||||
| 27G | Grandin | Loris | ||||||||
| 48L | Lainé | Théo | ||||||||
| 91L | Le Clainche | Dorian | ||||||||
| 99L | Logereau | Tim | ||||||||
| 97P | Peltier | Dorian | ||||||||
| Benjamin | ||||||||||
| 77B | Badier | Louny | ||||||||
| Cadet | ||||||||||
| 92V | Vrac | Martin | ||||||||
| 20-29 | 08F | Fouquet | Valentin | |||||||
| 82P | Person | Romain | ||||||||
| Cruiser | ||||||||||
| Cadet | 92V | Vrac | Martin | |||||||
| Dame | 11G | Geslin | Aurélie | |||||||
| 30-39 | 06P | Peltier | Stéphane | |||||||
| 40 + | 89L | Lebrun | Pascal | |||||||
| 98M | Misery | Christophe | ||||||||
