Challenge FRANCE M2 Nogent le roi
Du 13/05/2023 au 14/05/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 1er Mai
Invitation
        - Nom du fichier : Guide competition chf bmx no 2023 nogent le roi
 - Taille : 2.43 Mo
 
- Nom du fichier : Challenge france nogent le roi
 - Taille : 384.51 Ko
 
- Nom du fichier : Film de course nogent le roi
 - Taille : 116.74 Ko
 
- Nom du fichier : Pastilles et horaires des essais nogent le roi
 - Taille : 245.26 Ko
 
Pilotes engagés
| 13/05/2023 - CHALLENGE FRANCE NORD-OUEST #2 - Nogent le Roi (CEVL) - 2e manche Nord-Ouest | |||||||||||
| RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||||
| Licence | UCI | NIP | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Club | Statut | Coût | Saisie | Inscription | 
| CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - CRUISER HOMME 30/39 - H | |||||||||||
| 49614120397 | 10068391650 | 19980021672 | CHANTEPIE | Guillaume | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U9 GARÇON - H | |||||||||||
| 49614120333 | 10099386281 | 20200033871 | SOULIÉ | Liwann | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U11 GARÇON - H | |||||||||||
| 49614120306 | 10087668378 | 20190007320 | CHANTEPIE | Nathan | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| 49614120332 | 10099386180 | 20200032696 | ROYER | Louis | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U13 GARÇON - H | |||||||||||
| 49614120272 | 10072686831 | 20180006334 | HUMBERT | Augustin | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| 49614120273 | 10072687134 | 20180006335 | HUMBERT | Charles | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 23/04/2023 | 
| 49614120223 | 10068277270 | 20170005094 | CAILLIAUX | Zakary | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 03/05/2023 | 
| CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - HOMME 17/24 - H | |||||||||||
| 49614120194 | 10056819348 | 20120010727 | GRANDIN | Loris | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Inscrit Int. | 24,00 | 4961412 | 28/04/2023 | 
Arbitres
Commentaires
- 
                    
                                            - 1. Manu Le 27/04/2023
 
Salut. Peux tu inscrire Loris stp. - 
                    
                                            - 2. CAHum Le 18/04/2023
 
Merci d’inscrire charles et Augustin - 
                    
                                            - 3. Liwann71 Le 18/04/2023
 
Bonjour,
Peux-tu inscrire Liwann stp?
Merci d'avance - 
                    
                                            - 4. louis96 Le 15/04/2023
 
Tu peux inscrire Louis stp?
Merci - 
                    
                                            - 5. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 14/04/2023
 
tu peux nous inscrire Nathan en 20p et moi en cruiser 30-39
merci 
Ajouter un commentaire